El Oeste quiere hacer historia en el Provincial de Mayores y juega en el debut ante la Selección del Noroeste. Desde el “Tribu Mocoretá” del Club Regatas, seguilo en vivo a través de “Basquetboleando Santa Fe” con la pasión y el profesionalismo de siempre.
Zona A – Estadio Roque Otrino / Colón de Santa Fe
Selección Santafesina
Selección Rafaelina
Selección Reconquistense
Zona B – Estadio Tribu Mocoretá / Regatas de Santa Fe
Selección Oeste Santafesino
Selección Cañadense
Selección Noroeste
Selección Venadense
Fecha 1 – Provincial de Mayores 2022
Zona B – Regatas de Santa Fe
17.30 / Cañadense vs Venadense Ver en vivo
21.30 / Oeste Santafesino vs Noroeste Ver en vivo
Zona A – Colón de Santa Fe
21 / Santafesina vs Rafaelina Ver en vivo
Selección ACBOS 2022
Alejo Britos / Brown de San Vicente
Juan Cruz Bertero / Brown de San Vicente
Jonatan Basualdo / Atlético San Jorge
Gonzalo Toranzo / Atlético San Jorge
Santiago Calderón / Atlético San Jorge
Stefano Vaudagna / Atlético Sastre
Franco Navarro / San Martín de Carlos Pellegrini
Lautaro Delucchi / Santa Paula de Gálvez
Tomás Vico / Santa Paula de Gálvez
Luciano Copello / Juventud Unida RC
Andrés Meinero / Gimnasia y Esgrima de Rosario
Gastón Gerbaudo / Provincial de Rosario
DT: Sergio Britos
AS: Germán Boero
AS: Matías Fontanessi
PF Eduardo Costamagna
KI: Juan Pablo Gariglio
UT: Marcos Bearzotti
Todos los campeones del certamen (72 títulos)
37 Santafesina
22 Rosarina
4 Rafaelina
3 Esperancina
3 Cañadense
2 Venadense
1 Galvense
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN |
| 1936 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1938 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1939 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1940 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1941 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1942 | LAS ROSAS | ROSARIO |
| 1943 | SANTA FE | ROSARIO |
| 1944 | SANTA FE | ROSARIO |
| 1945 | SAN JORGE | SANTA FE |
| 1946 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1947 | CASILDA | SANTA FE |
| 1948 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1949 | CAÑADA | ROSARIO |
| 1951 | FIRMAT | SANTA FE |
| 1952 | VENADO | ROSARIO |
| 1953 | RUFINO | ROSARIO |
| 1955 | FIRMAT | SANTA FE |
| 1956 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1957 | SAN LORENZO | SANTA FE |
| 1958 | RAFAELA | SANTA FE |
| 1959 | CARLOS PELLEGRINI | SANTA FE |
| 1960 | VENADO | SANTA FE |
| 1961 | ESPERANZA | SANTA FE |
| 1962 | GALVEZ | ROSARIO |
| 1963 | SAN CRISTOBAL | SANTA FE |
| 1964 | SANTA FE | ROSARIO |
| 1965 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1966 | ELORTONDO | SANTA FE |
| 1967 | RUFINO | SANTA FE |
| 1968 | ESPERANZA | SANTA FE |
| 1969 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1970 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1971 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1972 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1973 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1974 | SANTA FE | SANTA FE |
| 1975 | GALVEZ | ESPERANZA |
| 1976 | VENADO | ESPERANZA |
| 1977 | ROSARIO | SANTA FE |
| 1978 | CERES – TOSTADO | ESPERANZA |
| 1980 | ESPERANZA | ROSARIO |
| 1981 | RECONQUISTA | ROSARIO |
| 1983 | CAÑADA | SANTA FE |
| 1987 | TOSTADO | ROSARIO |
| 1988 | SANTA FE | RAFAELA |
| 1989 | SANTA FE | RAFAELA |
| 1990 | VENADO | RAFAELA |
| 1991 | RECONQUISTA | SANTA FE |
| 1992 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1993 | CAÑADA | CDA. DE GOMEZ |
| 1994 | RECONQUISTA | SANTA FE |
| 1995 | ROSARIO | ROSARIO |
| 1996 | ROSARIO | GALVEZ |
| 2000 | CAÑADA | ROSARIO |
| 2001 | SANTA FE | SANTA FE |
| 2002 | SANTA FE | CDA. DE GOMEZ |
| 2004 | SANTA FE | SANTA FE |
| 2005 | SANTA FE | ROSARIO |
| 2006 | ROSARIO | ROSARIO |
| 2007 | CAÑADA | SANTA FE |
| 2008 | ESPERANZA | SANTA FE |
| 2009 | FIRMAT | VENADO |
| 2010 | RECONQUISTA | SANTA FE |
| 2011 | RAFAELA | RAFAELA |
| 2012 | SAN JAVIER | ROSARIO |
| 2013 | VENADO | VENADO |
| 2014 | ROSARIO | SANTA FE |
| 2015 | VENADO | SANTA FE |
| 2016 | SANTA FE | SANTA FE |
| 2017 | SANTA FE | ROSARIO |
| 2018 | RAFAELA | CAÑADENSE |
| 2019 | GÁLVEZ | SANTAFESINA |




